Vous trouverez ci-dessous le planning du club pour l'année 2013-2014
SEPTEMBRE 2013 | OCTOBRE 2013 | ||||||||||||||
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | journée | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (7 Forum Ass) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Fête du miel |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | matinée | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Europen B-San Saulieu |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | matinée | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | |||||||||||||||
NOVEMBRE 2013 | DECEMBRE 2013 | ||||||||||||||
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | ||
1 | 2 | 3 | 1 | matinée | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Atelier PB | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ecole Scuola |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Journée FFB | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | matinée |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ecole Scuola | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | ||||||||||||||
JANVIER 2014 | FEVRIER 2014 | ||||||||||||||
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | (1er : Lodder - ou 15) | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | matinée | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Week-end Atelier libre |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | matinée (ou atelier expo) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | matinée | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
MARS 2014 | AVRIL 2014 | ||||||||||||||
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | ||
1 | 2 | Atelier PB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | journée (atelier libre + portes ouvertes | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | matinée | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ecole Scuola | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | matinée | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | |||||||||||||||
MAI 2014 | JUIN 2014 | ||||||||||||||
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | matinée | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | matinée |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | matinée | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ecole scuola |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Ass. Générale | ||
30 | |||||||||||||||
LEGENDE | |||||||||||||||
Activités du Club | |||||||||||||||
Activités hors Club | |||||||||||||||
Vacances scolaires | ² |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire